Prekių katalogas

TDK-LAMDA laboratorinis maitinimo šaltinis LS-25-48

  • TDK-LAMDA laboratorinis maitinimo šaltinis LS-25-48

    Kodas: 67926
    Kaina 1863  su PVM
    Prekė gamintojo sandėlyje
    Likutis: 0 vnt.
    UŽSAKOMOJI PREKĖ
    Galite užsisakyti, apie prekės pristatymo terminą informuosime el. paštu
    Į krepšelį 
    Gamintojas
    LAMBDA
    Gamintojo kodas
    LS-25-48
  • TDK-LAMDA laboratorinis maitinimo šaltinis LS-25-48

    TDK-Lambda LS serijos 25-150W vieno išėjimo maitinimo šaltiniai.

    • Galingumas nuo 25W iki 150W;
    • Kompaktiškas dydis;
    • 115VAC arba 230VAC įėjimas;
    • Atlaiko 300VAC įtampos šuolius (5s);
    • 5 metų gamintojo garantija;
    • Įėjimo įtampos diapazonas (300VAC 5s): 88 - 264VAC;
    • Įėjimo dažnis: 47 - 63Hz;
    • DC įėjimo diapazonas: 125 - 373VDC;
    • "Inrush" srovė (230VAC, cold start): 30;
    • Įėjimo srovė (115/230VAC): 0.7 / 0.4;
    • Apsauga nuo viršįtampių: 3.3V: 3.8-4.45V, 5V: 5.75-6.75V, 12V: 13.8-16.2V, 15V: 17.25-20.25V, 24V: 27.6-32.4V, 36V: 41.4-48.6V, 48V: 55.2-64.8V;
    • Hold Up Time (115 / 230V įėjimas): 14 / 80 ms;
    • Konvekcinis aušinimas;
    • 5 metų gamintojo garantija.

    LS-25-48:

    • Įtampa: 48V;
    • Reguliuojamos įtampos diapazonas: 42 - 54V;
    • Maksimali srovė: 0.57A;
    • Efektyvumas: 85%;
    • Svoris: 170 g;
    • Matmenys: 79 x 51 x 28 mm;
    Modelis Įtampa (V)

    Reguliuojamos įtampos

    diapazonas (V)

    Maksimali

    srovė (A)

    Load Reg

    (mV)

    Line Reg

    (mV)

    Ripple Noise

    (mV)

    Efektyvumas (%)
     LS25-3.3  3.3V  2.85 - 3.6  6.0 40  20  80 75
     LS25-5  5V  4.5 - 5.5 5.0 40  20  80 79
     LS25-12  12V  10.8 - 13.2 2.1 96  48  120 83
     LS25-15  15V  13.5 - 16.5 1.7 120  60  120 83
     LS25-24  24V  22 - 27.6 1.1 192  96  120 84
     LS25-36  36V  32 - 40 0.75 288  144  150 84
     LS25-48  48V  42 - 54 0.57 384  192  200 85
     LS35-3.3  3.3V  2.85 - 3.6 7.0 40  20  80 75
     LS35-5  5V  4.5 - 5.5 7.0 40  20  80 78
     LS35-12  12V  10.8 - 13.2 3.0 96  48  120 82
     LS35-15  15V  13.5 - 16.5 2.4 120  60  120 83
     LS35-24  24V  22 - 27.6 1.5 192  96  120 84
     LS35-36  36V  32 - 40 1.0 288  144  150 84
     LS35-48  48V  42 - 54 0.8 384  192  200 84
     LS50-3.3  3.3V  3.0 - 3.6 10.0 40  20  80 75
     LS50-5  5V  4.75 - 5.5 10.0 40  20  80 80
     LS50-12  12V  10.8 - 13.2 4.2 96  48  120 84
     LS50-15  15V  13.5 - 16.5 3.4 120  60  120 85
     LS50-24  24V  22 - 27.2 2.2 192  96  120 86
     LS50-36  36V  32 - 40 1.4 288  144  150 86
     LS50-48  48V  42 - 54 1.1 384  192  200 86
     LS75-3.3  3.3V  3.0 - 3.6 15.0 40  20  80 75
     LS75-5  5V  4.75 - 5.5 12.0 40  20  80 79
     LS75-12  12V  10.8 - 13.2 6.0 96  48  120 84
     LS75-15  15V  13.5 - 16.5 5.0 120  60  120 85
     LS75-24  24V  22 - 27.2 3.2 192  96  120 86
     LS75-36  36V  32 - 40 2.1 288  144  150 86
     LS75-48  48V  42 - 54 1.6 384  192  200 87
     LS100-3.3  3.3V  3.0 - 3.6 20.0 40  20  80 75
     LS100-5  5V  4.75 - 5.5 16.0 40  20  80 79
     LS100-12  12V  10.8 - 13.2 8.5 96  48  120 82
     LS100-15  15V  13.5 - 16.5 7.0 120  60  120 84
     LS100-24  24V  22 - 27.2 4.5 192  96  120 86
     LS100-36  36V  32 - 40 3.0 288  144  150 86
     LS100-48  48V  42 - 54 2.3 384  192  200 86
     LS150-3.3  3.3V  3.0 - 3.6 30.0 40  20  80 75
     LS150-5  5V  4.75 - 5.5 26.0 40  20  80 79
     LS150-12  12V  10.8 - 13.2 12.5 96  48  120 83
     LS150-15  15V  13.5 - 16.5 10.0 120  60  120 85
     LS150-24  24V  22 - 27.2 6.5 192  96  120 86
     LS150-36  36V  32 - 40 4.3 288  144  150 87
     LS150-48  48V  42 - 54 3.3 384  192  200 87

    PDF

    Gamintojo kodas: LS-25-48